Год кого: таблица по годам рождения
Полный восточный календарь с 1924 по 2043 год: животное, стихия и цвет каждого года. У каждого года своя страница — с характером рождённых, совместимостью и оговоркой про китайский Новый год. Сейчас идёт 2026 год — год Красной Огненной Лошади.
12 знаков цикла
1920-е годы
1930-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 1930 | 🐎 Лошадь | Металл | Белая Металлическая Лошадь |
| 1931 | 🐐 Коза | Металл | Белая Металлическая Коза |
| 1932 | 🐒 Обезьяна | Вода | Чёрная Водяная Обезьяна |
| 1933 | 🐓 Петух | Вода | Чёрный Водяной Петух |
| 1934 | 🐕 Собака | Дерево | Зелёная Деревянная Собака |
| 1935 | 🐖 Свинья | Дерево | Зелёная Деревянная Свинья |
| 1936 | 🐀 Крыса | Огонь | Красная Огненная Крыса |
| 1937 | 🐂 Бык | Огонь | Красный Огненный Бык |
| 1938 | 🐅 Тигр | Земля | Жёлтый Земляной Тигр |
| 1939 | 🐇 Кролик | Земля | Жёлтый Земляной Кролик |
1940-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 1940 | 🐉 Дракон | Металл | Белый Металлический Дракон |
| 1941 | 🐍 Змея | Металл | Белая Металлическая Змея |
| 1942 | 🐎 Лошадь | Вода | Чёрная Водяная Лошадь |
| 1943 | 🐐 Коза | Вода | Чёрная Водяная Коза |
| 1944 | 🐒 Обезьяна | Дерево | Зелёная Деревянная Обезьяна |
| 1945 | 🐓 Петух | Дерево | Зелёный Деревянный Петух |
| 1946 | 🐕 Собака | Огонь | Красная Огненная Собака |
| 1947 | 🐖 Свинья | Огонь | Красная Огненная Свинья |
| 1948 | 🐀 Крыса | Земля | Жёлтая Земляная Крыса |
| 1949 | 🐂 Бык | Земля | Жёлтый Земляной Бык |
1950-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 1950 | 🐅 Тигр | Металл | Белый Металлический Тигр |
| 1951 | 🐇 Кролик | Металл | Белый Металлический Кролик |
| 1952 | 🐉 Дракон | Вода | Чёрный Водяной Дракон |
| 1953 | 🐍 Змея | Вода | Чёрная Водяная Змея |
| 1954 | 🐎 Лошадь | Дерево | Зелёная Деревянная Лошадь |
| 1955 | 🐐 Коза | Дерево | Зелёная Деревянная Коза |
| 1956 | 🐒 Обезьяна | Огонь | Красная Огненная Обезьяна |
| 1957 | 🐓 Петух | Огонь | Красный Огненный Петух |
| 1958 | 🐕 Собака | Земля | Жёлтая Земляная Собака |
| 1959 | 🐖 Свинья | Земля | Жёлтая Земляная Свинья |
1960-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 1960 | 🐀 Крыса | Металл | Белая Металлическая Крыса |
| 1961 | 🐂 Бык | Металл | Белый Металлический Бык |
| 1962 | 🐅 Тигр | Вода | Чёрный Водяной Тигр |
| 1963 | 🐇 Кролик | Вода | Чёрный Водяной Кролик |
| 1964 | 🐉 Дракон | Дерево | Зелёный Деревянный Дракон |
| 1965 | 🐍 Змея | Дерево | Зелёная Деревянная Змея |
| 1966 | 🐎 Лошадь | Огонь | Красная Огненная Лошадь |
| 1967 | 🐐 Коза | Огонь | Красная Огненная Коза |
| 1968 | 🐒 Обезьяна | Земля | Жёлтая Земляная Обезьяна |
| 1969 | 🐓 Петух | Земля | Жёлтый Земляной Петух |
1970-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 1970 | 🐕 Собака | Металл | Белая Металлическая Собака |
| 1971 | 🐖 Свинья | Металл | Белая Металлическая Свинья |
| 1972 | 🐀 Крыса | Вода | Чёрная Водяная Крыса |
| 1973 | 🐂 Бык | Вода | Чёрный Водяной Бык |
| 1974 | 🐅 Тигр | Дерево | Зелёный Деревянный Тигр |
| 1975 | 🐇 Кролик | Дерево | Зелёный Деревянный Кролик |
| 1976 | 🐉 Дракон | Огонь | Красный Огненный Дракон |
| 1977 | 🐍 Змея | Огонь | Красная Огненная Змея |
| 1978 | 🐎 Лошадь | Земля | Жёлтая Земляная Лошадь |
| 1979 | 🐐 Коза | Земля | Жёлтая Земляная Коза |
1980-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 1980 | 🐒 Обезьяна | Металл | Белая Металлическая Обезьяна |
| 1981 | 🐓 Петух | Металл | Белый Металлический Петух |
| 1982 | 🐕 Собака | Вода | Чёрная Водяная Собака |
| 1983 | 🐖 Свинья | Вода | Чёрная Водяная Свинья |
| 1984 | 🐀 Крыса | Дерево | Зелёная Деревянная Крыса |
| 1985 | 🐂 Бык | Дерево | Зелёный Деревянный Бык |
| 1986 | 🐅 Тигр | Огонь | Красный Огненный Тигр |
| 1987 | 🐇 Кролик | Огонь | Красный Огненный Кролик |
| 1988 | 🐉 Дракон | Земля | Жёлтый Земляной Дракон |
| 1989 | 🐍 Змея | Земля | Жёлтая Земляная Змея |
1990-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 1990 | 🐎 Лошадь | Металл | Белая Металлическая Лошадь |
| 1991 | 🐐 Коза | Металл | Белая Металлическая Коза |
| 1992 | 🐒 Обезьяна | Вода | Чёрная Водяная Обезьяна |
| 1993 | 🐓 Петух | Вода | Чёрный Водяной Петух |
| 1994 | 🐕 Собака | Дерево | Зелёная Деревянная Собака |
| 1995 | 🐖 Свинья | Дерево | Зелёная Деревянная Свинья |
| 1996 | 🐀 Крыса | Огонь | Красная Огненная Крыса |
| 1997 | 🐂 Бык | Огонь | Красный Огненный Бык |
| 1998 | 🐅 Тигр | Земля | Жёлтый Земляной Тигр |
| 1999 | 🐇 Кролик | Земля | Жёлтый Земляной Кролик |
2000-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 2000 | 🐉 Дракон | Металл | Белый Металлический Дракон |
| 2001 | 🐍 Змея | Металл | Белая Металлическая Змея |
| 2002 | 🐎 Лошадь | Вода | Чёрная Водяная Лошадь |
| 2003 | 🐐 Коза | Вода | Чёрная Водяная Коза |
| 2004 | 🐒 Обезьяна | Дерево | Зелёная Деревянная Обезьяна |
| 2005 | 🐓 Петух | Дерево | Зелёный Деревянный Петух |
| 2006 | 🐕 Собака | Огонь | Красная Огненная Собака |
| 2007 | 🐖 Свинья | Огонь | Красная Огненная Свинья |
| 2008 | 🐀 Крыса | Земля | Жёлтая Земляная Крыса |
| 2009 | 🐂 Бык | Земля | Жёлтый Земляной Бык |
2010-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 2010 | 🐅 Тигр | Металл | Белый Металлический Тигр |
| 2011 | 🐇 Кролик | Металл | Белый Металлический Кролик |
| 2012 | 🐉 Дракон | Вода | Чёрный Водяной Дракон |
| 2013 | 🐍 Змея | Вода | Чёрная Водяная Змея |
| 2014 | 🐎 Лошадь | Дерево | Зелёная Деревянная Лошадь |
| 2015 | 🐐 Коза | Дерево | Зелёная Деревянная Коза |
| 2016 | 🐒 Обезьяна | Огонь | Красная Огненная Обезьяна |
| 2017 | 🐓 Петух | Огонь | Красный Огненный Петух |
| 2018 | 🐕 Собака | Земля | Жёлтая Земляная Собака |
| 2019 | 🐖 Свинья | Земля | Жёлтая Земляная Свинья |
2020-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 2020 | 🐀 Крыса | Металл | Белая Металлическая Крыса |
| 2021 | 🐂 Бык | Металл | Белый Металлический Бык |
| 2022 | 🐅 Тигр | Вода | Чёрный Водяной Тигр |
| 2023 | 🐇 Кролик | Вода | Чёрный Водяной Кролик |
| 2024 | 🐉 Дракон | Дерево | Зелёный Деревянный Дракон |
| 2025 | 🐍 Змея | Дерево | Зелёная Деревянная Змея |
| 2026 | 🐎 Лошадь | Огонь | Красная Огненная Лошадь |
| 2027 | 🐐 Коза | Огонь | Красная Огненная Коза |
| 2028 | 🐒 Обезьяна | Земля | Жёлтая Земляная Обезьяна |
| 2029 | 🐓 Петух | Земля | Жёлтый Земляной Петух |
2030-е годы
| Год | Животное | Стихия | Полное название |
|---|---|---|---|
| 2030 | 🐕 Собака | Металл | Белая Металлическая Собака |
| 2031 | 🐖 Свинья | Металл | Белая Металлическая Свинья |
| 2032 | 🐀 Крыса | Вода | Чёрная Водяная Крыса |
| 2033 | 🐂 Бык | Вода | Чёрный Водяной Бык |
| 2034 | 🐅 Тигр | Дерево | Зелёный Деревянный Тигр |
| 2035 | 🐇 Кролик | Дерево | Зелёный Деревянный Кролик |
| 2036 | 🐉 Дракон | Огонь | Красный Огненный Дракон |
| 2037 | 🐍 Змея | Огонь | Красная Огненная Змея |
| 2038 | 🐎 Лошадь | Земля | Жёлтая Земляная Лошадь |
| 2039 | 🐐 Коза | Земля | Жёлтая Земляная Коза |
2040-е годы
Частые вопросы
Как узнать, кто я по восточному календарю?
Найдите свой год рождения в таблице ниже — на его странице указано животное, стихия и цвет года. Если вы родились в январе или первой половине февраля, проверьте дату китайского Нового года: до праздника действует знак предыдущего года.
Почему у одного животного разные цвета в разные годы?
Полный восточный цикл — 60 лет: двенадцать животных проходят через пять стихий (Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода). Стихия задаёт цвет и меняет характер года, поэтому Металлическая Крыса 2020 года и Водяная Крыса 1972-го — разные годы.
Какой сейчас год по восточному календарю?
2026 год — год Красной Огненной Лошади. Он начался с китайского Нового года и продлится до следующего праздника, который выпадает на конец января или первую половину февраля.